Features
Specifications
Model | XP-329IIIR |
Detection Target | Various aromas and odor components |
Measurement Principle | Indium oxide-based sensitivity hot wire semiconductor sensor |
Sampling Method | Automatic suction-type |
Indicated Value | Level indication: 0 to 2000 |
Measurement Mode | Two modes: monitoring and batch |
Display Method | LCD digital display (64 x 128 dot matrix) (Measurement values, measurement mode, operating status, battery level, data memory size, sensor output bar graph meter, communication channel contents, etc.) |
External Output | Analog output Level display: DC0-200mV for 0000-2000 (0.1mV for display 1) Digital input/output: RS-232C output the indicated value (ASCII Code) |
Data Memory Capacity | Monitoring mode: Maximum 8,188 data Batch mode: Maximum 4,095 data |
Power Supply | 4 × AA alkaline battery, included AC adapter (AC100-240V) |
Battery Life | Approx. 8 hours (using alkaline batteries, at normal temperature and humidity) |
Operating | 0 to 40°C |
Temperature and Humidity | 10 to 80% RH (no condensation) |
External Dimensions | W84×H190×D40 mm (excluding protrusions) |
Weight | Approx. 640g (including batteries) |
Standard Accessories | Activated carbon filter, drain filter, suction attachment, tube cap, AC adapter, carrying case, output cable with connector, communication pack (CD), 4 × AA alkaline batteries, teflon tube (1m), filter elements (10 pieces × 2 packs), activated carbon (2 packs), instruction manual, odor index conversion table creation manual |
Optional | Tripod, flat odor collector, sample collection pump, sample collection bag, odor bag for olfactory measurement, teflon tube, sample bottle |
*This device requires calibration once a year. Please contact us for more information.